KRAGUJEVAC - 13.4.2026.
| Broj računa | Dobitnik | |
|---|---|---|
| 1. | AR-P52426000468 | T.M. |
| 2. | FR-P05126003457 | S.N. |
| 3. | AR-P05126001349 | A.Ć. |
| 4. | FR-P05126003055 | M.M. |
| 5. | AR-P05126001266 | V.O. |
| 6. | FR-P05126004460 | B.A. |
| 7. | FR-P05126004515 | J.R. |
| 8. | FR-P52426000769 | A.M. |
| 9. | FR-P05126003345 | D.B. |
| 10. | FR-P05126004552 | M.C. |
ARANĐELOVAC - 13.4.2026.
| Broj računa | Dobitnik | |
|---|---|---|
| 1. | FR-WW00726000912 | G.K. |
| 2. | FR-WW00726001095 | S.M. |
| 3. | FR-WW00726001062 | A.M. |
| 4. | AR-WW00726000340 | D.A. |
| 5. | AR-WW00726000482 | J.M. |
| 6. | FR-WW00726001053 | I.Š. |
| 7. | FR-WW00726001029 | S.D. |
| 8. | AR-WW00726000425 | D.Ž. |
| 9. | FR-WW00726001020 | M.I. |
| 10. | FR-WW00726000936 | K.J. |
S. PALANKA - 11.4.2026.
| Broj računa | Dobitnik | |
|---|---|---|
| 1. | FR-P50426001352 | S.S. |
| 2. | FR-WW08326001119 | M.Đ. |
| 3. | AR-WW08326000587 | S.V. |
| 4. | FR-WW08326001096 | D.V. |
| 5. | FR-WW08326001574 | B.Đ. |
| 6. | FR-WW08326001127 | R.S. |
| 7. | FR-WW08326001430 | F.Đ. |
| 8. | AR-WW08326000445 | J.V.Ć. |
| 9. | FR-WW08326001247 | G.Đ. |
| 10. | FR-WW08326001160 | S.J. |
SMEDEREVO - 11.4.2026.
| Broj računa | Dobitnik | |
|---|---|---|
| 1. | FR-P06126001584 | V.M. |
| 2. | FR-P06126001655 | J.P. |
| 3. | FR-P06126001379 | A.M. |
| 4. | FR-P06126001382 | B.S. |
| 5. | FR-P06126001658 | Z.T. |
| 6. | FR-P06126001341 | P.A. |
| 7. | AR-P06126000585 | Ž.F. |
| 8. | FR-P06126001265 | J.C.M. |
| 9. | FR-P06126001177 | S.D. |
| 10. | FR-P06126001172 | K.A. |
KOVIN - 10.4.2026.
| Broj računa | Dobitnik | |
|---|---|---|
| 1. | FR-WW13826001571 | M.N. |
| 2. | AR-WW13826000590 | S.Ć. |
| 3. | FR-WW13826001684 | V.S. |
| 4. | AR-WW13826000538 | M.Ž. |
| 5. | AR-WW13826000613 | Đ.R. |
| 6. | FR-WW13826001574 | A.B. |
| 7. | AR-WW13826000497 | M.M. |
| 8. | FR-WW13826001516 | M.B. |
| 9. | FR-WW13826001729 | S.J. |
| 10. | FR-WW13826001289 | M.M. |
PANČEVO - 10.4.2026.
| Broj računa | Dobitnik | |
|---|---|---|
| 1. | FR-P01226009525 | S.S. |
| 2. | FR-P01226007508 | J.B. |
| 3. | FR-P01226008547 | S.D. |
| 4. | FR-P01226009753 | B.S. |
| 5. | FR-P01226009771 | S.J. |
| 6. | FR-P01226008871 | T.K. |
| 7. | FR-P01226010020 | J.V. |
| 8. | FR-P01226009036 | S.K. |
| 9. | AR-P01226001020 | J.K. |
| 10. | FR-P01226009405 | L.K.B. |
BATAJNICA - 9.4.2026.
| Broj računa | Dobitnik | |
|---|---|---|
| 1. | AR-WW01326000524 | D.J. |
| 2. | AR-WW01326000638 | I.N. |
| 3. | FR-WW01326002460 | M.T. |
| 4. | FR-WW01326002762 | S.G. |
| 5. | FR-WW01326002320 | A.G. |
| 6. | FR-WW01326002626 | G.M. |
| 7. | FR-WW01326002217 | N.S. |
| 8. | FR-WW01326002121 | I.S. |
| 9. | FR-WW01326002721 | LJ.V. |
| 10. | FR-WW01326002382 | K.T. |
NOVA PAZOVA - 9.4.2026.
| Broj računa | Dobitnik | |
|---|---|---|
| 1. | AR-P08726000962 | I.S. |
| 2. | FR-P08726004618 | J.A. |
| 3. | FR-P08726003280 | J.Š. |
| 4. | FR-P08726003803 | T.A. |
| 5. | FR-P08726003949 | B.S. |
| 6. | FR-P08726004506 | D.A. |
| 7. | AR-P08726000904 | Z.P. |
| 8. | FR-P08726004356 | T.V. |
| 9. | FR-P08726003349 | A.C. |
| 10. | FR-P08726003430 | J.J. |
RUMA - 8.4.2026.
| Broj računa | Dobitnik | |
|---|---|---|
| 1. | RRPBFUE3-C38FDVO0-2885 | I.I. |
| 2. | RRPBFUE3-9JGW75O0-3338 | Z.R. |
| 3. | RRPGFUE3-C38FDVO0-2851 | J.R. |
| 4. | RRPBFUE3-9JGW75O0-3303 | M.P. |
| 5. | RRPBFUE3-372A5WO0-3203 | D.Z. |
| 6. | RRPBFUE3-372A5WO0-3270 | B.V. |
| 7. | RRPBFUE3-C38FDVO0-2837 | Z.V. |
| 8. | RRPBFUE3-9JGW75O0-3319 | D.R. |
| 9. | RRPBFUE3-372A5WO0-3067 | M.B. |
| 10. | RRPBFUE3-GESE6HO0-3229 | S.O. |
S. MITROVICA - 8.4.2026.
| Broj računa | Dobitnik | |
|---|---|---|
| 1. | VBCYF945-GESE6HO0-2904 | M.J.B. |
| 2. | VBCYF945-C38FDVO0-2939 | M.M. |
| 3. | VBCYF945-GESE6HO0-2995 | J.L. |
| 4. | VBCYF945-372A5WO0-2922 | N.L. |
| 5. | CY8265VN-372A5WO0-1180 | I.B. |
| 6. | CY8265VN-GESE6HO0-1419 | J.M. |
| 7. | VBCYF945-372A5WO0-3044 | I.P. |
| 8. | VBCYF945-GESE6HO0-3038 | D.D. |
| 9. | VBCYF945-C38FDVO0-3057 | V.M. |
| 10. | CY8265VN-C38FDVO0-1333 | A.H. |
NOVI SAD - 7.4.2026.
| Broj računa | Dobitnik | |
|---|---|---|
| 1. | FR-P00426004181 | M.P.P. |
| 2. | FR-P06626019305 | A.T. |
| 3. | FR-P06626016140 | M.G. |
| 4. | FR-P06626015560 | S.Š. |
| 5. | FR-P00426004779 | V.M. |
| 6. | AR-P06626002113 | I.R. |
| 7. | FR-P06626014071 | O.J. |
| 8. | FR-P06626015120 | T.D. |
| 9. | AR-P06626001702 | M.M. |
| 10. | FR-P06626018268 | J.B. |
TEMERIN - 6.4.2026.
| Broj računa | Dobitnik | |
|---|---|---|
| 1. | FR-P08626001719 | D.K. |
| 2. | FR-P08626001445 | I.V. |
| 3. | FR-P08626002065 | D.D. |
| 4. | AR-P08626000644 | M.P. |
| 5. | FR-P08626002030 | R.A. |
| 6. | FR-P08626001950 | J.P. |
| 7. | AR-P53026000448 | S.P. |
| 8. | FR-P08626001498 | B.B. |
| 9. | FR-P08626001505 | M.V.Š. |
| 10. | FR-P08626001635 | J.G. |
BAČKA PALANKA - 6.4.2026.
| Broj računa | Dobitnik | |
|---|---|---|
| 1. | 4THUU9DQ-GESE6HO0-2244 | B.R. |
| 2. | 4THUU9DQ-372A5WO0-2300 | D.K. |
| 3. | 4THUU9DQ-9JGW75O0-2083 | A.V. |
| 4. | 4THUU9DQ-372A5WO0-2292 | M.O. |
| 5. | 4THUU9DQ-9JGW75O0-2044 | S.L. |
| 6. | 4THUU9DQ-GESE6HO0-2272 | M.Z. |
| 7. | 4THUU9DQ-372A5WO0-2276 | M.M. |
| 8. | 4THUU9DQ-9JGW75O0-2128 | Z.H. |
| 9. | 4THUU9DQ-GESE6HO0-2225 | B.A. |
| 10. | 4THUU9DQ-9JGW75O0-2065 | V.J. |
ZRENJANIN - 5.4.2026.
| Broj računa | Dobitnik | |
|---|---|---|
| 1. | FR-P02426005972 | N.K. |
| 2. | FR-P02426007370 | LJ.D. |
| 3. | AR-P02426000787 | T.T. |
| 4. | AR-P02426001188 | LJ.A. |
| 5. | AR-P02426000956 | R.A. |
| 6. | FR-P02426006646 | D.S. |
| 7. | AR-P02426000955 | B.A. |
| 8. | FR-P02426006794 | N.C. |
| 9. | FR-P02426007849 | M.R. |
| 10. | AR-P02426000965 | A.H. |
KIKINDA - 5.4.2026.
| Broj računa | Dobitnik | |
|---|---|---|
| 1. | FR-WW03026000648 | A.K. |
| 2. | FR-WW03026000728 | M.B. |
| 3. | FR-WW03026000804 | D.I. |
| 4. | FR-WW03026000790 | D.S. |
| 5. | FR-WW03026000817 | M.R. |
| 6. | FR-WW03026000855 | E.U. |
| 7. | FR-WW03026000703 | V.G. |
| 8. | FR-WW03026000882 | D.R. |
| 9. | FR-WW03026000798 | D.S. |
| 10. | AR-WW03026000214 | K.K. |
SUBOTICA - 4.4.2026.
| Broj računa | Dobitnik | |
|---|---|---|
| 1. | FR-P10226002126 | A.V. |
| 2. | AR-P03026000656 | L.L. |
| 3. | AR-P08426000262 | J.M. |
| 4. | FR-P10226002314 | M.S. |
| 5. | AR-P10226000446 | I.L. |
| 6. | FR-P10226002654 | A.S. |
| 7. | FR-P10226002169 | A.M. |
| 8. | FR-P10226002190 | T.K. |
| 9. | FR-P03026001828 | M.P. |
| 10. | FR-P08426001438 | B.V. |
SOMBOR - 3.4.2026.
| Broj računa | Dobitnik | |
|---|---|---|
| 1. | FR-P04326002227 | A.G. |
| 2. | FR-P04326002210 | N.R. |
| 3. | FR-P04326002156 | M.V. |
| 4. | FR-P04326002097 | M.C. |
| 5. | FR-P04326001846 | K.P. |
| 6. | AR-P04326000567 | D.M. |
| 7. | FR-P04326001887 | B.B. |
| 8. | FR-P04326001891 | N.T. |
| 9. | FR-P04326002000 | K.V. |
| 10. | FR-P04326001831 | N.V. |
BOGATIĆ - 2.4.2026.
| Broj računa | Dobitnik | |
|---|---|---|
| 1. | FR-WW01726001638 | I.M. |
| 2. | FR-WW01726001737 | I.M. |
| 3. | 7PTLCP5W-C38FDVO0-2386 | V.D. |
| 4. | FR-WW01726001695 | O.I. |
| 5. | FR-WW01726001890 | U.Đ. |
| 6. | 7PTLCP5W-9JGW75O0-2151 | J.R. |
| 7. | AR-WW01726000575 | N.L. |
| 8. | FR-WW01726001804 | S.S. |
| 9. | FR-WW01726001718 | N.M. |
| 10. | FR-WW01726001449 | N.DŽ. |
ŠABAC - 2.4.2026.
| Broj računa | Dobitnik | |
|---|---|---|
| 1. | AR-P09626000336 | T.B. |
| 2. | FR-WW09626001452 | M.M. |
| 3. | FR-WW09626001329 | D.T.I. |
| 4. | FR-WW09626001314 | S.R. |
| 5. | FR-WW09626001318 | M.M. |
| 6. | FR-P09626001393 | S.B. |
| 7. | FR-WW09626001265 | LJ.J. |
| 8. | FR-WW09626001383 | J.V. |
| 9. | FR-WW09626001151 | M.J. |
| 10. | FR-WW09626001266 | B.M. |
VALJEVO - 1.4.2026.
| Broj računa | Dobitnik | |
|---|---|---|
| 1. | FR-P05626002232 | N.L. |
| 2. | FR-P05626001898 | K.B. |
| 3. | FR-P05626002103 | R.B. |
| 4. | FR-P05626002107 | J.A.J. |
| 5. | FR-P05626001736 | S.F. |
| 6. | FR-P05626002260 | G.S. |
| 7. | FR-P05626001963 | V.S. |
| 8. | FR-P05626001739 | S.V. |
| 9. | FR-P05626002049 | N.S. |
| 10. | AR-P05626000308 | M.M. |
LOZNICA - 1.4.2026.
| Broj računa | Dobitnik | |
|---|---|---|
| 1. | U88KRVVG-GESE6HO0-2356 | I.J. |
| 2. | U88KRVVG-9JGW75O0-2124 | LJ.K. |
| 3. | U88KRVVG-GESE6HO0-2257 | Z.P. |
| 4. | U88KRVVG-GESE6HO0-2305 | J.J. |
| 5. | U88KRVVG-9JGW75O0-2157 | N.T. |
| 6. | AR-WW12726000330 | S.H. |
| 7. | FR-WW12726001426 | D.M. |
| 8. | AR-WW12726000378 | A.I. |
| 9. | U88KRVVG-372A5WO0-2074 | M.T. |
| 10. | AR-WW12726000399 | S.S. |
UŽICE - 31.3.2026.
| Broj računa | Dobitnik | |
|---|---|---|
| 1. | FR-WW13326002005 | J.B. |
| 2. | FR-WW13326001788 | S.P. |
| 3. | FR-WW13326001810 | M.T. |
| 4. | FR-WW13326002009 | M.K. |
| 5. | FR-WW13326001640 | C.D. |
| 6. | FR-WW13326001772 | Ž.N. |
| 7. | FR-WW13326001580 | A.K. |
| 8. | FR-WW13326001736 | S.D. |
| 9. | FR-WW13326001610 | M.Đ. |
| 10. | FR-WW13326001590 | Č.G. |
ČAČAK - 30.3.2026.
| Broj računa | Dobitnik | |
|---|---|---|
| 1. | FR-P026003823 | Z.R. |
| 2. | AR-P51026000316 | M.A. |
| 3. | FR-P026003791 | M.I. |
| 4. | FR-P02626003739 | M.T. |
| 5. | FR-P02626003561 | N.Đ. |
| 6. | FR-P02626004035 | G.M. |
| 7. | FR-P02626003169 | M.T. |
| 8. | FR-P02626003484 | M.I. |
| 9. | FR-P02626003441 | N.S. |
| 10. | AR-P51026000317 | B.N. |
KRALJEVO - 30.3.2026.
| Broj računa | Dobitnik | |
|---|---|---|
| 1. | AR-P03626000406 | D.V. |
| 2. | FR-P03626001676 | I.S. |
| 3. | FR-P03626001592 | N.S. |
| 4. | AR-P03626000420 | I.S. |
| 5. | AR-P03626000562 | J.R. |
| 6. | FR-P03626001490 | N.P. |
| 7. | AR-P03626000515 | D.L. |
| 8. | FR-P51326000618 | B.P. |
| 9. | FR-P03626001422 | Z.S. |
| 10. | FR-P03626001534 | S.N. |
NOVI PAZAR - 29.3.2026.
| Broj računa | Dobitnik | |
|---|---|---|
| 1. | FR-WW06026001175 | S.D. |
| 2. | E85Z3WPA-372A5W00-2822 | S.A. |
| 3. | E85Z3WPA-9J6W7500-2940 | O.J. |
| 4. | FR-WW060260011031 | S.P. |
| 5. | E85Z3WPA-GESE6H00-3105 | A.R. |
| 6. | E85Z3WPA-9JGW7500-2952 | A.M. |
| 7. | FR-WW06026001269 | A.U. |
| 8. | FR-WW06026001044 | R.S. |
| 9. | E85Z3WPA-372A5W00-2848 | M.M. |
| 10. | E85Z3WPA-372A5W00-2891 | M.Z. |
KRUŠEVAC - 28.3.2026.
| Broj računa | Dobitnik | |
|---|---|---|
| 1. | FR-P08126001933 | T.Đ. |
| 2. | FR-P08126001847 | S.D. |
| 3. | FR-P08126001804 | A.G. |
| 4. | FR-P08126001812 | L.P. |
| 5. | FR-P08126001845 | G.S. |
| 6. | AR-P08126000495 | G.M. |
| 7. | FR-P08126001772 | S.Š. |
| 8. | AR-P51526000288 | S.S. |
| 9. | FR-P08126002035 | J.P. |
| 10. | FR-P51526000871 | Ž.M. |
JAGODINA - 28.3.2026.
| Broj računa | Dobitnik | |
|---|---|---|
| 1. | FR-P10026001782 | I.R. |
| 2. | FR-P10026001755 | D.Đ. |
| 3. | FR-P50126000794 | Ž.R. |
| 4. | FR-P10026001506 | N.P. |
| 5. | FR-P10026001517 | M.S. |
| 6. | FR-P10026001932 | B.P. |
| 7. | FR-P10026001519 | M.Đ. |
| 8. | FR-P10026001906 | M.N. |
| 9. | FR-P10026001746 | J.B. |
| 10. | FR-P10026001756 | J.B. |
BOR - 27.3.2026.
| Broj računa | Dobitnik | |
|---|---|---|
| 1. | FR-P10626000686 | I.B. |
| 2. | FR-P10626000657 | S.S. |
| 3. | FR-P10626000792 | S.B. |
| 4. | AR-P53826000215 | O.D. |
| 5. | FR-P10626000600 | A.Ž. |
| 6. | FR-P10626000637 | B.S. |
| 7. | FR-P10626000663 | S.J. |
| 8. | FR-P53826000639 | M.Ž. |
| 9. | FR-P10626000871 | R.P.Ć. |
| 10. | FR-P10626000671 | T.S. |
ZAJEČAR - 26.3.2026.
| Broj računa | Dobitnik | |
|---|---|---|
| 1. | FR-WW12026000887 | D.I. |
| 2. | FR-WW12026001080 | V.N. |
| 3. | AR-P50826000299 | M.Đ. |
| 4. | FR-WW12026000866 | I.I. |
| 5. | AR-WW12026000369 | K.P. |
| 6. | AR-WW12026000380 | S.V. |
| 7. | FR-P50826000628 | M.P. |
| 8. | FR-WW12026000924 | Z.P. |
| 9. | FR-P50826000718 | A.N. |
| 10. | AR-WW12026000385 | J.N. |
NEGOTIN - 26.3.2026.
| Broj računa | Dobitnik | |
|---|---|---|
| 1. | AR-WW05126000383 | D.S. |
| 2. | AR-WW05126000365 | V.J. |
| 3. | FR-WW05126000875 | D.S. |
| 4. | AR-WW05126000340 | D.S. |
| 5. | AR-WW05126000330 | S.S. |
| 6. | FR-WW05126000999 | M.B. |
| 7. | FR-WW05126000970 | M.Đ. |
| 8. | FR-WW05126001033 | J.A. |
| 9. | FR-WW05126000981 | A.J. |
| 10. | AR-WW05126000351 | M.S. |
KNJAŽEVAC - 25.3.2026.
| Broj računa | Dobitnik | |
|---|---|---|
| 1. | AR-WW03326000177 | M.M. |
| 2. | FR-WW03326000603 | M.R. |
| 3. | AR-WW03326000164 | S.I. |
| 4. | AR-P53426000187 | G.S. |
| 5. | FR-WW03326000516 | D.M. |
| 6. | AR-WW03326000154 | K.J. |
| 7. | FR-WW03326000623 | M.T. |
| 8. | FR-WW03326000611 | M.D. |
| 9. | FR-WW03326000609 | J.M. |
| 10. | AR-WW03326000144 | M.J. |
PIROT - 25.3.2026.
| Broj računa | Dobitnik | |
|---|---|---|
| 1. | FR-P10526001129 | D.V. |
| 2. | FR-P52826000632 | M.J. |
| 3. | FR-P10526000999 | D.N. |
| 4. | AR-P52826000286 | J.I.Đ. |
| 5. | FR-P52826000658 | P.B. |
| 6. | FR-P10526001257 | J.G. |
| 7. | AR-P10526000447 | M.Đ. |
| 8. | AR-P10526000446 | R.M. |
| 9. | FR-P10526001220 | J.N. |
| 10. | AR-P10526000409 | I.V. |
NIŠ - 24.3.2026.
| Broj računa | Dobitnik | |
|---|---|---|
| 1. | AR-P06726001172 | M.P. |
| 2. | FR-P06726003784 | M.K. |
| 3. | FR-P06726003790 | M.M. |
| 4. | AR-P06726001440 | N.A. |
| 5. | FR-P06726003894 | J.R. |
| 6. | FR-P06726003828 | M.Đ. |
| 7. | AR-P0672001489 | D.S. |
| 8. | FR-P02226002947 | T.D. |
| 9. | FR-P06726003946 | S.P. |
| 10. | FR-P07526004658 | D.G. |
ALEKSINAC - 23.3.2026.
| Broj računa | Dobitnik | |
|---|---|---|
| 1. | FR-WW-00526001031 | G.G. |
| 2. | AR-WW00526000247 | D.S. |
| 3. | AR-WW00526000220 | M.S. |
| 4. | FR-WW00526001091 | A.J. |
| 5. | AR-WW00526000202 | N.N. |
| 6. | FR-WW00526000956 | A.M. |
| 7. | FR-WW00526000959 | M.M. |
| 8. | FR-WW00526000977 | B.M. |
| 9. | AR-WW00526000237 | S.B. |
| 10. | FR-WW00526001080 | I.Z. |
LESKOVAC - 23.3.2026.
| Broj računa | Dobitnik | |
|---|---|---|
| 1. | AR-WW04526000350 | M.J. |
| 2. | FR-P10426002356 | D.S. |
| 3. | FR-P10426002302 | M.K. |
| 4. | FR-WW04526001177 | S.L. |
| 5. | AR-WW04526000361 | R.R. |
| 6. | FR-P10426002024 | M.A. |
| 7. | FR-P10426002129 | I.M. |
| 8. | FR-P10426002033 | M.B. |
| 9. | AR-P10426000525 | N.T. |
| 10. | FR-P10426001910 | B.S. |
VRANJE - 22.3.2026.
| Broj računa | Dobitnik | |
|---|---|---|
| 1. | FR-WW11526000849 | B.S. |
| 2. | FR-WW11626000906 | S.S. |
| 3. | FR-WW11526000755 | R.J. |
| 4. | FR-WW11626001021 | D.T. |
| 5. | FR-WW11626000977 | Z.V. |
| 6. | FR-WW11526000809 | Č.S. |
| 7. | AR-WW11526000166 | N.S. |
| 8. | FR-WW11626001043 | N.I. |
| 9. | AR-WW11626000511 | A.B. |
| 10. | FR-WW11626001004 | A.S. |
