DOBITNICI 160 NAGRADA - 20.4.2026.
| Broj računa | Dobitnik | |
|---|---|---|
| 1. | FR-P54126001008 | Ž.B. |
| 2. | FR-WW13326002086 | M.S. |
| 3. | FR-P01526014329 | B.V. |
| 4. | FR-P07426006426 | I.Đ. |
| 5. | FR-P07426009149 | M.V. |
| 6. | FR-P07226005174 | M.M. |
| 7. | AR-P07426001102 | M.R. |
| 8. | AR-P06126000543 | S.M. |
| 9. | FR-P03626001994 | A.V. |
| 10. | AR-P07226001177 | N.Č. |
| Broj računa | Dobitnik | |
|---|---|---|
| 11. | FR-P01926006837 | O.J. |
| 12. | AR-P07226001154 | Ž.M. |
| 13. | FR-P05126004773 | V.Z. |
| 14. | FR-P07526006531 | N.Đ. |
| 15. | FR-P06726004520 | I.T. |
| 16. | FR-P54126001088 | Z.T. |
| 17. | AR-P10026000896 | S.T. |
| 18. | FR-P07526006144 | A.I. |
| 19. | FR-P07526006196 | I.M. |
| 20. | FR-P04326002444 | N.H. |
| Broj računa | Dobitnik | |
|---|---|---|
| 21. | FR-P06626021178 | J.S. |
| 22. | FR-P01226010665 | M.P. |
| 23. | AR-WW13226000460 | A.V. |
| 24. | AR-P06126000459 | M.M. |
| 25. | FR-P01226010719 | M.Đ. |
| 26. | AR-P10126000490 | M.V. |
| 27. | AR-P10526000562 | T.D. |
| 28. | FR-P07226006682 | S.G. |
| 29. | FR-P08626002151 | Z.P. |
| 30. | FR-P02626004873 | N.P. |
| Broj računa | Dobitnik | |
|---|---|---|
| 31. | FR-P03626001914 | B.B. |
| 32. | AR-P07226000941 | S.Ć. |
| 33. | AR-P01426000677 | I.N. |
| 34. | FR-P01926006896 | A.M. |
| 35. | FR-P00426006148 | V.K. |
| 36. | FR-WW01326002917 | V.B. |
| 37. | FR-P51726001507 | M.V. |
| 38. | AR-P07426000850 | S.S. |
| 39. | FR-WW13826001653 | S.S. |
| 40. | FR-P07126014431 | T.J. |
| Broj računa | Dobitnik | |
|---|---|---|
| 41. | AR-P10426000753 | K.S. |
| 42. | AR-P10526000596 | P.M. |
| 43. | FR-P50926001280 | V.J. |
| 44. | FR-P01926005557 | S.M. |
| 45. | FR-P07526006817 | D.S. |
| 46. | FR-P08626002093 | R.V. |
| 47. | FR-P02626003368 | B.G. |
| 48. | FR-51026001059 | M.T. |
| 49. | FR-WW13326001768 | Ž.V. |
| 50. | FR-P02426009221 | S.K. |
| Broj računa | Dobitnik | |
|---|---|---|
| 51. | FR-P10326002151 | A.U. |
| 52. | FR-WW01326002137 | I.Š. |
| 53. | FR-P10126002440 | S.D. |
| 54. | FR-P07226004809 | V.K. |
| 55. | FR-P101926006665 | T.D. |
| 56. | FR-P05126004899 | J.I. |
| 57. | FR-P10126003522 | B.M. |
| 58. | FR-P04326002659 | N.V. |
| 59. | AR-P07226000939 | I.S. |
| 60. | AR-P01226001554 | M.S. |
| Broj računa | Dobitnik | |
|---|---|---|
| 61. | AR-P10026000893 | R.T. |
| 62. | FR-P07526006381 | B.S. |
| 63. | FR-P05126004832 | T.R. |
| 64. | FR-P10426002928 | J.M. |
| 65. | FR-P01226010650 | D.P. |
| 66. | FR-WW01926008422 | M.M. |
| 67. | AR-P01426001095 | B.V. |
| 68. | AR-WW01726000596 | D.K. |
| 69. | AR-WW13226000488 | S.L. |
| 70. | AR-WW01726000626 | V.K. |
| Broj računa | Dobitnik | |
|---|---|---|
| 71. | FR-P02626004908 | G.M. |
| 72. | AR-WW03026000267 | S.Ć. |
| 73. | FR-P06626017958 | S.A. |
| 74. | FR-P10426003277 | M.Đ. |
| 75. | FR-P00426006207 | I.B. |
| 76. | FR-P10326002833 | J.J. |
| 77. | AR-WW03026000269 | V.B. |
| 78. | FR-P10026002184 | J.M. |
| 79. | FR-P06626014095 | N.A. |
| 80. | FR-P06326007166 | I.P. |
| Broj računa | Dobitnik | |
|---|---|---|
| 81. | FR-P07226005440 | J.S. |
| 82. | FR-P07226004503 | M.K. |
| 83. | FR-WW06126002382 | E.I. |
| 84. | FR-P09926002219 | M.A. |
| 85. | FR-P09926002246 | V.K. |
| 86. | FR-P07226007014 | Z.V. |
| 87. | FR-P02626004456 | M.V. |
| 88. | FR-P01926005413 | B.S. |
| 89. | FR-P01426003763 | LJ.Ž. |
| 90. | AR-P07226001116 | D.K. |
| Broj računa | Dobitnik | |
|---|---|---|
| 91. | FR-P04326002462 | J.K. |
| 92. | FR-P01926006051 | B.J.S. |
| 93. | FR-P01926004918 | N.R. |
| 94. | FR-P52326000924 | I.I. |
| 95. | FR-P07226004940 | M.T. |
| 96. | AR-WW01326000864 | G.V. |
| 97. | AR-WW11526000286 | J.S. |
| 98. | AR-P50926000501 | D.S. |
| 99. | FR-P07226005472 | M.B. |
| 100. | AR-P06226001373 | M.D. |
| Broj računa | Dobitnik | |
|---|---|---|
| 101. | AR-P10426000722 | I.A. |
| 102. | FR-WW01026001961 | N.K. |
| 103. | FR-WW13226002920 | E.G. |
| 104. | FR-P10126003228 | R.R. |
| 105. | FR-P01926007259 | V.J. |
| 106. | FR-P01226010079 | N.M. |
| 107. | FR-P07226005471 | Đ.A. |
| 108. | FR-P01926006680 | M.J. |
| 109. | FR-WW01726001993 | J.M. |
| 110. | FR-P10326001808 | F. . |
| Broj računa | Dobitnik | |
|---|---|---|
| 111. | FR-P08826003208 | L.K. |
| 112. | FR-P02426008757 | S.S. |
| 113. | FR-P07226005317 | A.P. |
| 114. | FR-P00426005933 | A.H. |
| 115. | FR-P01226009486 | D.N. |
| 116. | FR-P07226004863 | O.I. |
| 117. | FR-P07226005685 | Z.Đ. |
| 118. | AR-WW01726000598 | J.R. |
| 119. | AR-P53426000261 | J.M. |
| 120. | FR-P01926004977 | T.P. |
| Broj računa | Dobitnik | |
|---|---|---|
| 121. | AR-P01926001528 | Ž.LJ. |
| 122. | FR-P08626002188 | D.R. |
| 123. | FR-P00426006355 | LJ.Š. |
| 124. | AR-P07226000948 | J.V. |
| 125. | FR-P03626002162 | M.M. |
| 126. | FR-P50926001680 | M.P. |
| 127. | FR-P07226005038 | M.M. |
| 128. | FR-P07226005352 | S.Đ. |
| 129. | FR-P09926002140 | D.S. |
| 130. | FR-P05126003439 | S.J. |
| Broj računa | Dobitnik | |
|---|---|---|
| 131. | FR-P06626019868 | M.T. |
| 132. | AR-P02426001343 | D.B. |
| 133. | AR-WW13826000567 | G.Š. |
| 134. | AR-P02426001214 | S.S.T. |
| 135. | FR-P07226006327 | B.Đ. |
| 136. | FR-P07526006054 | D.N. |
| 137. | FR-P10326001854 | O.I. |
| 138. | FR-P07226006280 | M.P. |
| 139. | AR-P01926001546 ? | I.F. |
| 140. | FR-P06326007078 | S.Č. |
| Broj računa | Dobitnik | |
|---|---|---|
| 141. | FR-P07226004569 | N.P. |
| 142. | FR-P02226003060 | E.V. |
| 143. | AR-P07826000403 | J.N. |
| 144. | FR-P54026002741 | A.A. |
| 145. | FR-WW01026001474 | M.R. |
| 146. | FR-P03626001934 | R.J. |
| 147. | FR-P01926005069 | J.L.F. |
| 148. | FR-P04326002686 | K.M. |
| 149. | FR-P07526006300 | Z.M. |
| 150. | FR-P05126004431 | M.P. |
| Broj računa | Dobitnik | |
|---|---|---|
| 151. | FR-P01926005997 | I.M. |
| 152. | FR-P02226004090 | L.D. |
| 153. | FR-WW04526001403 | M.S. |
| 154. | AR-P05126001552 | M.Đ. |
| 155. | FR-P01426003428 | T.J. |
| 156. | FR-P10526001641 | B.Ž. |
| 157. | FR-P01926006504 | Z.V. |
| 158. | FR-WW01026001958 | N.P. |
| 159. | FR-P01926005505 | D.Ž. |
| 160. | AR-WW03026000288 | Z.M. |
BEOGRAD VIŠNJIČKA - 18.4.2026.
| Broj računa | Dobitnik | |
|---|---|---|
| 1. | FR-P04426008426 | T.S. |
| 2. | FR-P04426006471 | L.L. |
| 3. | FR-P04426009100 | A.M. |
| 4. | FR-P04426006578 | M.B. |
| 5. | FR-P04426008567 | M.R. |
| 6. | FR-P04426008637 | J.B. |
| 7. | FR-P04426008410 | T.P. |
| 8. | FR-P04426008289 | M.P. |
| 9. | AR-P04426001575 | M.D. |
| 10. | FR-P04426008808 | R.P. |
BEOGRAD ZMAJ - 17.4.2026.
| Broj računa | Dobitnik | |
|---|---|---|
| 1. | FR-P01526009494 | A.P. |
| 2. | FR-P01526010911 | D.S. |
| 3. | FR-P01526010931 | Ž.V. |
| 4. | AR-P01526002492 | LJ.T. |
| 5. | AR-P01526003682 | V.S. |
| 6. | FR-P01526012392 | N.J. |
| 7. | FR-P01526013810 | M.P. |
| 8. | AR-P01526002489 | J.K. |
| 9. | FR-P01526013137 | S.S. |
| 10. | FR-P01526009160 | S.R. |
BEOGRAD DIPO - 16.4.2026.
| Broj računa | Dobitnik | |
|---|---|---|
| 1. | FR-P04226013201 | M.B. |
| 2. | AR-P04226004405 | M.V. |
| 3. | FR-P04226012002 | LJ.O. |
| 4. | FR-P04226014125 | B.L. |
| 5. | FR-P04226010784 | A.P. |
| 6. | FR-P04226014172 | A.D. |
| 7. | AR-P04226003373 | M.Ž. |
| 8. | FR-P04226011002 | R.L. |
| 9. | FR-P04226012988 | Z.M. |
| 10. | AR-P04226003989 | J.K. |
BORČA - 15.4.2026.
| Broj računa | Dobitnik | |
|---|---|---|
| 1. | FR-WW01926009625 | Ž.V. |
| 2. | AR -WW01926001444 | J.L. |
| 3. | FR-WW01926009527 | J.R. |
| 4. | FR-WW01926008555 | M.V. |
| 5. | AR-WW01926001320 | J.S. |
| 6. | FR-WW01926008245 | J.V. |
| 7. | FR-WW01926007870 | J.H. |
| 8. | FR-WW01926008883 | S.P. |
| 9. | AR-WW01926001638 | D.G. |
| 10. | FR-WW01926008204 | D.M. |
OBRENOVAC - 15.4.2026.
| Broj računa | Dobitnik | |
|---|---|---|
| 1. | FR-P53226000698 | M.J. |
| 2. | FR-P07826003317 | J.D. |
| 3. | FR-P07826003554 | M.P. |
| 4. | FR-P07826003498 | K.Đ. |
| 5. | AR-P07826000726 | D.I. |
| 6. | AR-P07826000606 | A.Č. |
| 7. | FR-P07826003311 | P.J. |
| 8. | FR-P07826002995 | M.S. |
| 9. | FR-P53226000690 | V.P. |
| 10. | FR-P53226000700 | M.D. |
LAZAREVAC - 14.4.2026.
| Broj računa | Dobitnik | |
|---|---|---|
| 1. | FR-P09026001672 | S.B. |
| 2. | FR-P53126000640 | N.P. |
| 3. | FR-P09026001899 | D.M. |
| 4. | FR-P09026001660 | N.V. |
| 5. | FR-P10726000032 | R.T. |
| 6. | FR-P09026001929 | M.B. |
| 7. | AR-P53126000257 | T.L. |
| 8. | FR-P09026001722 | R.D. |
| 9. | FR-P53126000813 | S.B. |
| 10. | FR-P09026001823 | S.M. |
MLADENOVAC - 14.4.2026.
| Broj računa | Dobitnik | |
|---|---|---|
| 1. | AR-P53626000223 | I.M. |
| 2. | FR-P06026002929 | S.M. |
| 3. | FR-P06026003802 | O.B. |
| 4. | FR-P06026003248 | T.S. |
| 5. | FR-P06026003732 | M.S. |
| 6. | FR-P06026003112 | D.O. |
| 7. | FR-P06026002767 | M.G. |
| 8. | FR-P06026003231 | D.R. |
| 9. | FR-P06026003958 | I.J. |
| 10. | FR-P06026003690 | J.N. |
KRAGUJEVAC - 13.4.2026.
| Broj računa | Dobitnik | |
|---|---|---|
| 1. | AR-P52426000468 | T.M. |
| 2. | FR-P05126003457 | S.N. |
| 3. | AR-P05126001349 | A.Ć. |
| 4. | FR-P05126003055 | M.M. |
| 5. | AR-P05126001266 | V.O. |
| 6. | FR-P05126004460 | B.A. |
| 7. | FR-P05126004515 | J.R. |
| 8. | FR-P52426000769 | A.M. |
| 9. | FR-P05126003345 | D.B. |
| 10. | FR-P05126004552 | M.C. |
ARANĐELOVAC - 13.4.2026.
| Broj računa | Dobitnik | |
|---|---|---|
| 1. | FR-WW00726000912 | G.K. |
| 2. | FR-WW00726001095 | S.M. |
| 3. | FR-WW00726001062 | A.M. |
| 4. | AR-WW00726000340 | D.A. |
| 5. | AR-WW00726000482 | J.M. |
| 6. | FR-WW00726001053 | I.Š. |
| 7. | FR-WW00726001029 | S.D. |
| 8. | AR-WW00726000425 | D.Ž. |
| 9. | FR-WW00726001020 | M.I. |
| 10. | FR-WW00726000936 | K.J. |
S. PALANKA - 11.4.2026.
| Broj računa | Dobitnik | |
|---|---|---|
| 1. | FR-P50426001352 | S.S. |
| 2. | FR-WW08326001119 | M.Đ. |
| 3. | AR-WW08326000587 | S.V. |
| 4. | FR-WW08326001096 | D.V. |
| 5. | FR-WW08326001574 | B.Đ. |
| 6. | FR-WW08326001127 | R.S. |
| 7. | FR-WW08326001430 | F.Đ. |
| 8. | AR-WW08326000445 | J.V.Ć. |
| 9. | FR-WW08326001247 | G.Đ. |
| 10. | FR-WW08326001160 | S.J. |
SMEDEREVO - 11.4.2026.
| Broj računa | Dobitnik | |
|---|---|---|
| 1. | FR-P06126001584 | V.M. |
| 2. | FR-P06126001655 | J.P. |
| 3. | FR-P06126001379 | A.M. |
| 4. | FR-P06126001382 | B.S. |
| 5. | FR-P06126001658 | Z.T. |
| 6. | FR-P06126001341 | P.A. |
| 7. | AR-P06126000585 | Ž.F. |
| 8. | FR-P06126001265 | J.C.M. |
| 9. | FR-P06126001177 | S.D. |
| 10. | FR-P06126001172 | K.A. |
KOVIN - 10.4.2026.
| Broj računa | Dobitnik | |
|---|---|---|
| 1. | FR-WW13826001571 | M.N. |
| 2. | AR-WW13826000590 | S.Ć. |
| 3. | FR-WW13826001684 | V.S. |
| 4. | AR-WW13826000538 | M.Ž. |
| 5. | AR-WW13826000613 | Đ.R. |
| 6. | FR-WW13826001574 | A.B. |
| 7. | AR-WW13826000497 | M.M. |
| 8. | FR-WW13826001516 | M.B. |
| 9. | FR-WW13826001729 | S.J. |
| 10. | FR-WW13826001289 | M.M. |
PANČEVO - 10.4.2026.
| Broj računa | Dobitnik | |
|---|---|---|
| 1. | FR-P01226009525 | S.S. |
| 2. | FR-P01226007508 | J.B. |
| 3. | FR-P01226008547 | S.D. |
| 4. | FR-P01226009753 | B.S. |
| 5. | FR-P01226009771 | S.J. |
| 6. | FR-P01226008871 | T.K. |
| 7. | FR-P01226010020 | J.V. |
| 8. | FR-P01226009036 | S.K. |
| 9. | AR-P01226001020 | J.K. |
| 10. | FR-P01226009405 | L.K.B. |
BATAJNICA - 9.4.2026.
| Broj računa | Dobitnik | |
|---|---|---|
| 1. | AR-WW01326000524 | D.J. |
| 2. | AR-WW01326000638 | I.N. |
| 3. | FR-WW01326002460 | M.T. |
| 4. | FR-WW01326002762 | S.G. |
| 5. | FR-WW01326002320 | A.G. |
| 6. | FR-WW01326002626 | G.M. |
| 7. | FR-WW01326002217 | N.S. |
| 8. | FR-WW01326002121 | I.S. |
| 9. | FR-WW01326002721 | LJ.V. |
| 10. | FR-WW01326002382 | K.T. |
NOVA PAZOVA - 9.4.2026.
| Broj računa | Dobitnik | |
|---|---|---|
| 1. | AR-P08726000962 | I.S. |
| 2. | FR-P08726004618 | J.A. |
| 3. | FR-P08726003280 | J.Š. |
| 4. | FR-P08726003803 | T.A. |
| 5. | FR-P08726003949 | B.S. |
| 6. | FR-P08726004506 | D.A. |
| 7. | AR-P08726000904 | Z.P. |
| 8. | FR-P08726004356 | T.V. |
| 9. | FR-P08726003349 | A.C. |
| 10. | FR-P08726003430 | J.J. |
RUMA - 8.4.2026.
| Broj računa | Dobitnik | |
|---|---|---|
| 1. | RRPBFUE3-C38FDVO0-2885 | I.I. |
| 2. | RRPBFUE3-9JGW75O0-3338 | Z.R. |
| 3. | RRPGFUE3-C38FDVO0-2851 | J.R. |
| 4. | RRPBFUE3-9JGW75O0-3303 | M.P. |
| 5. | RRPBFUE3-372A5WO0-3203 | D.Z. |
| 6. | RRPBFUE3-372A5WO0-3270 | B.V. |
| 7. | RRPBFUE3-C38FDVO0-2837 | Z.V. |
| 8. | RRPBFUE3-9JGW75O0-3319 | D.R. |
| 9. | RRPBFUE3-372A5WO0-3067 | M.B. |
| 10. | RRPBFUE3-GESE6HO0-3229 | S.O. |
S. MITROVICA - 8.4.2026.
| Broj računa | Dobitnik | |
|---|---|---|
| 1. | VBCYF945-GESE6HO0-2904 | M.J.B. |
| 2. | VBCYF945-C38FDVO0-2939 | M.M. |
| 3. | VBCYF945-GESE6HO0-2995 | J.L. |
| 4. | VBCYF945-372A5WO0-2922 | N.L. |
| 5. | CY8265VN-372A5WO0-1180 | I.B. |
| 6. | CY8265VN-GESE6HO0-1419 | J.M. |
| 7. | VBCYF945-372A5WO0-3044 | I.P. |
| 8. | VBCYF945-GESE6HO0-3038 | D.D. |
| 9. | VBCYF945-C38FDVO0-3057 | V.M. |
| 10. | CY8265VN-C38FDVO0-1333 | A.H. |
NOVI SAD - 7.4.2026.
| Broj računa | Dobitnik | |
|---|---|---|
| 1. | FR-P00426004181 | M.P.P. |
| 2. | FR-P06626019305 | A.T. |
| 3. | FR-P06626016140 | M.G. |
| 4. | FR-P06626015560 | S.Š. |
| 5. | FR-P00426004779 | V.M. |
| 6. | AR-P06626002113 | I.R. |
| 7. | FR-P06626014071 | O.J. |
| 8. | FR-P06626015120 | T.D. |
| 9. | AR-P06626001702 | M.M. |
| 10. | FR-P06626018268 | J.B. |
TEMERIN - 6.4.2026.
| Broj računa | Dobitnik | |
|---|---|---|
| 1. | FR-P08626001719 | D.K. |
| 2. | FR-P08626001445 | I.V. |
| 3. | FR-P08626002065 | D.D. |
| 4. | AR-P08626000644 | M.P. |
| 5. | FR-P08626002030 | R.A. |
| 6. | FR-P08626001950 | J.P. |
| 7. | AR-P53026000448 | S.P. |
| 8. | FR-P08626001498 | B.B. |
| 9. | FR-P08626001505 | M.V.Š. |
| 10. | FR-P08626001635 | J.G. |
BAČKA PALANKA - 6.4.2026.
| Broj računa | Dobitnik | |
|---|---|---|
| 1. | 4THUU9DQ-GESE6HO0-2244 | B.R. |
| 2. | 4THUU9DQ-372A5WO0-2300 | D.K. |
| 3. | 4THUU9DQ-9JGW75O0-2083 | A.V. |
| 4. | 4THUU9DQ-372A5WO0-2292 | M.O. |
| 5. | 4THUU9DQ-9JGW75O0-2044 | S.L. |
| 6. | 4THUU9DQ-GESE6HO0-2272 | M.Z. |
| 7. | 4THUU9DQ-372A5WO0-2276 | M.M. |
| 8. | 4THUU9DQ-9JGW75O0-2128 | Z.H. |
| 9. | 4THUU9DQ-GESE6HO0-2225 | B.A. |
| 10. | 4THUU9DQ-9JGW75O0-2065 | V.J. |
ZRENJANIN - 5.4.2026.
| Broj računa | Dobitnik | |
|---|---|---|
| 1. | FR-P02426005972 | N.K. |
| 2. | FR-P02426007370 | LJ.D. |
| 3. | AR-P02426000787 | T.T. |
| 4. | AR-P02426001188 | LJ.A. |
| 5. | AR-P02426000956 | R.A. |
| 6. | FR-P02426006646 | D.S. |
| 7. | AR-P02426000955 | B.A. |
| 8. | FR-P02426006794 | N.C. |
| 9. | FR-P02426007849 | M.R. |
| 10. | AR-P02426000965 | A.H. |
KIKINDA - 5.4.2026.
| Broj računa | Dobitnik | |
|---|---|---|
| 1. | FR-WW03026000648 | A.K. |
| 2. | FR-WW03026000728 | M.B. |
| 3. | FR-WW03026000804 | D.I. |
| 4. | FR-WW03026000790 | D.S. |
| 5. | FR-WW03026000817 | M.R. |
| 6. | FR-WW03026000855 | E.U. |
| 7. | FR-WW03026000703 | V.G. |
| 8. | FR-WW03026000882 | D.R. |
| 9. | FR-WW03026000798 | D.S. |
| 10. | AR-WW03026000214 | K.K. |
SUBOTICA - 4.4.2026.
| Broj računa | Dobitnik | |
|---|---|---|
| 1. | FR-P10226002126 | A.V. |
| 2. | AR-P03026000656 | L.L. |
| 3. | AR-P08426000262 | J.M. |
| 4. | FR-P10226002314 | M.S. |
| 5. | AR-P10226000446 | I.L. |
| 6. | FR-P10226002654 | A.S. |
| 7. | FR-P10226002169 | A.M. |
| 8. | FR-P10226002190 | T.K. |
| 9. | FR-P03026001828 | M.P. |
| 10. | FR-P08426001438 | B.V. |
SOMBOR - 3.4.2026.
| Broj računa | Dobitnik | |
|---|---|---|
| 1. | FR-P04326002227 | A.G. |
| 2. | FR-P04326002210 | N.R. |
| 3. | FR-P04326002156 | M.V. |
| 4. | FR-P04326002097 | M.C. |
| 5. | FR-P04326001846 | K.P. |
| 6. | AR-P04326000567 | D.M. |
| 7. | FR-P04326001887 | B.B. |
| 8. | FR-P04326001891 | N.T. |
| 9. | FR-P04326002000 | K.V. |
| 10. | FR-P04326001831 | N.V. |
BOGATIĆ - 2.4.2026.
| Broj računa | Dobitnik | |
|---|---|---|
| 1. | FR-WW01726001638 | I.M. |
| 2. | FR-WW01726001737 | I.M. |
| 3. | 7PTLCP5W-C38FDVO0-2386 | V.D. |
| 4. | FR-WW01726001695 | O.I. |
| 5. | FR-WW01726001890 | U.Đ. |
| 6. | 7PTLCP5W-9JGW75O0-2151 | J.R. |
| 7. | AR-WW01726000575 | N.L. |
| 8. | FR-WW01726001804 | S.S. |
| 9. | FR-WW01726001718 | N.M. |
| 10. | FR-WW01726001449 | N.DŽ. |
ŠABAC - 2.4.2026.
| Broj računa | Dobitnik | |
|---|---|---|
| 1. | AR-P09626000336 | T.B. |
| 2. | FR-WW09626001452 | M.M. |
| 3. | FR-WW09626001329 | D.T.I. |
| 4. | FR-WW09626001314 | S.R. |
| 5. | FR-WW09626001318 | M.M. |
| 6. | FR-P09626001393 | S.B. |
| 7. | FR-WW09626001265 | LJ.J. |
| 8. | FR-WW09626001383 | J.V. |
| 9. | FR-WW09626001151 | M.J. |
| 10. | FR-WW09626001266 | B.M. |
VALJEVO - 1.4.2026.
| Broj računa | Dobitnik | |
|---|---|---|
| 1. | FR-P05626002232 | N.L. |
| 2. | FR-P05626001898 | K.B. |
| 3. | FR-P05626002103 | R.B. |
| 4. | FR-P05626002107 | J.A.J. |
| 5. | FR-P05626001736 | S.F. |
| 6. | FR-P05626002260 | G.S. |
| 7. | FR-P05626001963 | V.S. |
| 8. | FR-P05626001739 | S.V. |
| 9. | FR-P05626002049 | N.S. |
| 10. | AR-P05626000308 | M.M. |
LOZNICA - 1.4.2026.
| Broj računa | Dobitnik | |
|---|---|---|
| 1. | U88KRVVG-GESE6HO0-2356 | I.J. |
| 2. | U88KRVVG-9JGW75O0-2124 | LJ.K. |
| 3. | U88KRVVG-GESE6HO0-2257 | Z.P. |
| 4. | U88KRVVG-GESE6HO0-2305 | J.J. |
| 5. | U88KRVVG-9JGW75O0-2157 | N.T. |
| 6. | AR-WW12726000330 | S.H. |
| 7. | FR-WW12726001426 | D.M. |
| 8. | AR-WW12726000378 | A.I. |
| 9. | U88KRVVG-372A5WO0-2074 | M.T. |
| 10. | AR-WW12726000399 | S.S. |
UŽICE - 31.3.2026.
| Broj računa | Dobitnik | |
|---|---|---|
| 1. | FR-WW13326002005 | J.B. |
| 2. | FR-WW13326001788 | S.P. |
| 3. | FR-WW13326001810 | M.T. |
| 4. | FR-WW13326002009 | M.K. |
| 5. | FR-WW13326001640 | C.D. |
| 6. | FR-WW13326001772 | Ž.N. |
| 7. | FR-WW13326001580 | A.K. |
| 8. | FR-WW13326001736 | S.D. |
| 9. | FR-WW13326001610 | M.Đ. |
| 10. | FR-WW13326001590 | Č.G. |
ČAČAK - 30.3.2026.
| Broj računa | Dobitnik | |
|---|---|---|
| 1. | FR-P026003823 | Z.R. |
| 2. | AR-P51026000316 | M.A. |
| 3. | FR-P026003791 | M.I. |
| 4. | FR-P02626003739 | M.T. |
| 5. | FR-P02626003561 | N.Đ. |
| 6. | FR-P02626004035 | G.M. |
| 7. | FR-P02626003169 | M.T. |
| 8. | FR-P02626003484 | M.I. |
| 9. | FR-P02626003441 | N.S. |
| 10. | AR-P51026000317 | B.N. |
KRALJEVO - 30.3.2026.
| Broj računa | Dobitnik | |
|---|---|---|
| 1. | AR-P03626000406 | D.V. |
| 2. | FR-P03626001676 | I.S. |
| 3. | FR-P03626001592 | N.S. |
| 4. | AR-P03626000420 | I.S. |
| 5. | AR-P03626000562 | J.R. |
| 6. | FR-P03626001490 | N.P. |
| 7. | AR-P03626000515 | D.L. |
| 8. | FR-P51326000618 | B.P. |
| 9. | FR-P03626001422 | Z.S. |
| 10. | FR-P03626001534 | S.N. |
NOVI PAZAR - 29.3.2026.
| Broj računa | Dobitnik | |
|---|---|---|
| 1. | FR-WW06026001175 | S.D. |
| 2. | E85Z3WPA-372A5W00-2822 | S.A. |
| 3. | E85Z3WPA-9J6W7500-2940 | O.J. |
| 4. | FR-WW060260011031 | S.P. |
| 5. | E85Z3WPA-GESE6H00-3105 | A.R. |
| 6. | E85Z3WPA-9JGW7500-2952 | A.M. |
| 7. | FR-WW06026001269 | A.U. |
| 8. | FR-WW06026001044 | R.S. |
| 9. | E85Z3WPA-372A5W00-2848 | M.M. |
| 10. | E85Z3WPA-372A5W00-2891 | M.Z. |
KRUŠEVAC - 28.3.2026.
| Broj računa | Dobitnik | |
|---|---|---|
| 1. | FR-P08126001933 | T.Đ. |
| 2. | FR-P08126001847 | S.D. |
| 3. | FR-P08126001804 | A.G. |
| 4. | FR-P08126001812 | L.P. |
| 5. | FR-P08126001845 | G.S. |
| 6. | AR-P08126000495 | G.M. |
| 7. | FR-P08126001772 | S.Š. |
| 8. | AR-P51526000288 | S.S. |
| 9. | FR-P08126002035 | J.P. |
| 10. | FR-P51526000871 | Ž.M. |
JAGODINA - 28.3.2026.
| Broj računa | Dobitnik | |
|---|---|---|
| 1. | FR-P10026001782 | I.R. |
| 2. | FR-P10026001755 | D.Đ. |
| 3. | FR-P50126000794 | Ž.R. |
| 4. | FR-P10026001506 | N.P. |
| 5. | FR-P10026001517 | M.S. |
| 6. | FR-P10026001932 | B.P. |
| 7. | FR-P10026001519 | M.Đ. |
| 8. | FR-P10026001906 | M.N. |
| 9. | FR-P10026001746 | J.B. |
| 10. | FR-P10026001756 | J.B. |
BOR - 27.3.2026.
| Broj računa | Dobitnik | |
|---|---|---|
| 1. | FR-P10626000686 | I.B. |
| 2. | FR-P10626000657 | S.S. |
| 3. | FR-P10626000792 | S.B. |
| 4. | AR-P53826000215 | O.D. |
| 5. | FR-P10626000600 | A.Ž. |
| 6. | FR-P10626000637 | B.S. |
| 7. | FR-P10626000663 | S.J. |
| 8. | FR-P53826000639 | M.Ž. |
| 9. | FR-P10626000871 | R.P.Ć. |
| 10. | FR-P10626000671 | T.S. |
ZAJEČAR - 26.3.2026.
| Broj računa | Dobitnik | |
|---|---|---|
| 1. | FR-WW12026000887 | D.I. |
| 2. | FR-WW12026001080 | V.N. |
| 3. | AR-P50826000299 | M.Đ. |
| 4. | FR-WW12026000866 | I.I. |
| 5. | AR-WW12026000369 | K.P. |
| 6. | AR-WW12026000380 | S.V. |
| 7. | FR-P50826000628 | M.P. |
| 8. | FR-WW12026000924 | Z.P. |
| 9. | FR-P50826000718 | A.N. |
| 10. | AR-WW12026000385 | J.N. |
NEGOTIN - 26.3.2026.
| Broj računa | Dobitnik | |
|---|---|---|
| 1. | AR-WW05126000383 | D.S. |
| 2. | AR-WW05126000365 | V.J. |
| 3. | FR-WW05126000875 | D.S. |
| 4. | AR-WW05126000340 | D.S. |
| 5. | AR-WW05126000330 | S.S. |
| 6. | FR-WW05126000999 | M.B. |
| 7. | FR-WW05126000970 | M.Đ. |
| 8. | FR-WW05126001033 | J.A. |
| 9. | FR-WW05126000981 | A.J. |
| 10. | AR-WW05126000351 | M.S. |
KNJAŽEVAC - 25.3.2026.
| Broj računa | Dobitnik | |
|---|---|---|
| 1. | AR-WW03326000177 | M.M. |
| 2. | FR-WW03326000603 | M.R. |
| 3. | AR-WW03326000164 | S.I. |
| 4. | AR-P53426000187 | G.S. |
| 5. | FR-WW03326000516 | D.M. |
